Auswahl zwischen Tonnen und Containern


Ob für Restmüll, Bioabfall oder auch Papier: Als Sammelgefäße gibt es entweder Mülltonnen oder auch Container in verschiedenen » Abmessungen (PDF-Dokument, 76 KB) und Größen.
| für Restmüll | ||
| 80 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| 120 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| 240 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| 660 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| 770 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| 1100 Liter | 14-tgl. oder 4-wtl Leerung* | |
| für Bio- und Grünabfälle | ||
| 120 Liter | 14-tgl. Leerung* | |
| 240 Liter | 14-tgl. Leerung* | |
| für Papierabfälle | ||
| 240 Liter | 4-wtl. Leerung* | |
| 770 Liter | 4-wtl. Leerung* | |
| 1100 Liter | 4-wtl. Leerung* | |
Haben Sie einmal vorübergehend mehr Abfälle, so können Sie folgende RSAG-Beistellsäcke zusätzlich zu den Gefäßen zur Abfuhr bereitstellen:
- 70-Liter-Restmüllbeistellsack
- 100-Liter-Biobeistellsack
*(tgl.: täglich, wtl.:wöchentlich)
