Was kostet
... die Abfallentsorgung im Jahr? Die Übersicht zeigt Ihnen die aktuellen Beträge des Jahres 2010.
Alle Angaben als Jahresgebühren, sofern nicht anders angegeben:
| 1. Grundpreise | ||
| Grundpreis je Privathaushalt (inklusive Kartensystem) | 123,00 EUR | |
| Grundpreis je Gewerbeeinheit (ohne Kartensystem) | 96,48 EUR | |
| 2. Arbeitspreise | ||
| 80 L Behälter | 86,40 EUR | |
| 120 L Behälter | 129,60 EUR | |
| 240 L Behälter | 259,20 EUR | |
| 660 L Container | 712,80 EUR | |
| 770 L Container | 831,60 EUR | |
| 1100 L Container | 1.188,00 EUR | |
| 80 L Behälter | 43,20 EUR | |
| 120 L Behälter | 64,80 EUR | |
| 240 L Behälter | 129,60 EUR | |
| 660 L Container | 356,40 EUR | |
| 770 L Container | 415,80 EUR | |
| 1100 L Container | 594,00 EUR | |
| Bei Nutzung eines | 14-tgl.* Leerung | |
| 120 L Behälter | 59,04 EUR | |
| 240 L Behälter | 118,08 EUR | |
| Bei Nutzung eines | 4-wtl. Leerung* | |
| 240 L Behälter | 0,00 EUR | |
| 770 L Container | 0,00 EUR | |
| 1100 L Container | 0,00 EUR | |
